ƒfƒBƒeƒB[ƒ‹ƒAƒbƒvƒp[ƒc

@

Hì‘fÞ
ƒiƒ“ƒo[ Ží—Þ ƒTƒCƒY^–‡”E–{” “Á‰¿ ‚΂甄‚è
“Á‰¿
70122 ƒvƒ‰”Â^”’ 0.3mmŒú~364mm~257mmiB4j^5–‡“ü 470 95
70123 ƒvƒ‰”Å^”’ 0.5mmŒú~364mm~275mmiB4j^4–‡“ü 470 120
70124 ƒvƒ‰”Â^”’ 1.0mmŒú~364mm~275mmiB4j^2–‡“ü 470 240
70125 ƒvƒ‰”Â^”’ 1.2mmŒú~364mm~275mmiB4j^2–‡“ü 570 280
70126 ƒvƒ‰”Â^“§–¾ 0.2mmŒú~364mm~257mmiB4j^5–‡“ü 470 95
70127 ƒvƒ‰”Â^“§–¾ 0.4mmŒú~364mm~257mmiB4j^4–‡“ü 570 140
70128 ƒvƒ‰”Â^“§–¾ 1.7mmŒú~364mm~275mmiB4j^1–‡“ü 470
70129 Šp@–_ 2mm~40cm^10–{“ü 190 20
70130 Šp@–_ 3mm~40cm^10–{“ü 280 30
70131 Šp@–_ 5mm~40cm^ 6–{“ü 280 50
70132 ŠÛ@–_ 2mm~40cm^10–{“ü 190 20
70133 ŠÛ@–_ 3mm~40cm^10–{“ü 280 30
70134 ŠÛ@–_ 5mm~40cm^ 6–{“ü 280 50
70116 ŽOŠp–_ 2mm~40cm^10–{“ü 280 30
70117 ŽOŠp–_ 3mm~40cm^8–{“ü 280 40
70118 ŽOŠp–_ 5mm~40cm^ 5–{“ü 280 60
70135 “§–¾ƒpƒCƒv 3mm~40cm^ 6–{“ü 280 50
70136 “§–¾ƒpƒCƒv 5mm~40cm^ 5–{“ü 280 60
70137 “§–¾ƒpƒCƒv 8mm~40cm^ 3–{“ü 280 100
70138 ƒXƒ`ƒŒƒ“ƒ{[ƒh 3mmŒú~364mm~257mmiB4j
\190
70139 ƒXƒ`ƒŒƒ“ƒ{[ƒh 5mmŒú~364mm~275mmiB4j
\280
70146 ƒvƒ‰ƒ{[ƒh 2mmŒú~364mm~257mmiB4j^2–‡“ü \570
70147 ƒvƒ‰ƒ{[ƒh 3mmŒú~364mm~257mmiB4j^1–‡“ü \380
70158 “§–¾ƒ\ƒtƒgƒvƒ‰ÞEŠÛ–_ 2mm~40cm^6–{“ü‚è \280
70159 “§–¾ƒ\ƒtƒgƒvƒ‰ÞEŠÛ–_ 3mm~40cm^5–{“ü‚è \280
îŒi‘fÞ
ƒiƒ“ƒo[ Ží—Þ “Á‰¿
66592 îŒiƒV[ƒg@iÎô Aj \310
66593 îŒiƒV[ƒg@iÎô Bj \310
66594 îŒiƒV[ƒg@iƒŒƒ“ƒKj \310
66640 îŒiƒV[ƒg@iÎô Cj \310
66641 îŒiƒV[ƒg@i˜H–ʃuƒƒbƒN Aj \310
ƒfƒBƒe[ƒ‹ƒAƒbƒvƒp[ƒcƒVƒŠ[ƒY
ƒiƒ“ƒo[ Ží—Þ “Á‰¿
12601 1/24 ƒXƒoƒ‹@ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT WRC 2004 \1,000
12602 1/24 Z GTŽd—l@2004@ƒGƒbƒ`ƒ“ƒOƒp[ƒcƒZƒbƒg \1,000