| ファインモールド |
| ファインモールド | ||
| メタルメッシュ | ||
| No. | 商 品 名 | 価 格 |
| AE01 | メタルメッシュ あみ目・正方形03 | \840 |
| AE02 | メタルメッシュ あみ目・正方形04 | \840 |
| AE03 | メタルプレート すべり止め 100 | \840 |
| AE04 | メタルメッシュ 丸穴・05Z | \840 |
| AE05 | メタルメッシュ 丸穴・04S | \840 |
| AE06 | メタルメッシュ 正方形・03 | \840 |
| AE07 | メタルメッシュ 長方形・0609 | \840 |
| AE08 | メタルメッシュ 六角穴・03 | \840 |
| AE09 | メタルメッシュ 長方形・0914 | \840 |
| AE10 | メタルプレート すべり止め・90 | \840 |
| AE11 | メタルメッシュ あみ目・正方形05 | \840 |
| AE12 | メタルメッシュ あみ目・ひし形09 | \840 |
| AE13 | メタルプレート すべり止め・ドット05 | \840 |
| AE14 | メタルメッシュ 六角穴・09 | \840 |
| AE15 | メタルメッシュ ラジエーターパターン・#12 | \840 |
| AE16 | メタルメッシュ ラジエーターパターン・#10 | \840 |
| AE17 | メタルメッシュ あみ目・正方形 08 | \840 |
| AE18 | メタルメッシュ 正方形・09 | \840 |
| AE19 | メタルメッシュ 六角穴・06 | \840 |
| エッチング帯金 | ||
| No. | 商 品 名 | 価 格 |
| AG01 | ステンレス帯金015 プレーン (幅狭) | \1,090 |
| AG02 | 真鍮帯金015 プレーン (幅狭) | \1,090 |
| AG03 | ステンレス帯金015 プレーン (幅広) | \1,090 |
| AG04 | 真鍮帯金015 プレーン (幅広) | \1,090 |
| AG05 | ステンレス帯金015 丸穴 (幅狭) | \1,090 |
| AG06 | 真鍮帯金015 丸穴 (幅狭) | \1,090 |
| AG07 | ステンレス帯金015 長穴 (幅狭) | \1,090 |
| AG08 | 真鍮帯金015 長穴 (幅狭) | \1,090 |
| AG09 | ステンレス帯金015 トラス (幅広) | \1,090 |
| AG10 | 真鍮帯金015 トラス (幅広) | \1,090 |
| スジ彫り用テンプレート | ||
| No. | 商 品 名 | 価 格 |
| AB 1 | スジ彫り用テンプレートセット 1 (四角等) | \1,090 |
| AB 2 | スジ彫り用テンプレートセット 2 (半円等) | \1,090 |
| AB 3 | スジ彫り用テンプレートセット 3 (円・六角) | \1,090 |
| L i n k |